Municipality · source code G60661
Eggersdorf bei Graz 2024 National Council result.
Eggersdorf bei Graz final 2024 Austrian National Council result: 4,370 ballots cast, 4,337 valid ballots, and 77.14% turnout.
4,370ballots cast
77.14%turnout
4,337valid ballots
33invalid ballots
Complete party result
Every valid ballot is accounted for.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 1,381 | 31.84% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 1,219 | 28.11% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 674 | 15.54% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 416 | 9.59% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 353 | 8.14% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 106 | 2.44% |
| Die BierparteiBIER | 91 | 2.10% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 42 | 0.97% |
| Keine von denenKEINE | 29 | 0.67% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 25 | 0.58% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 1 | 0.02% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.
