Postal-vote boundary
1,664 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Graz und Umgebung final 2024 Austrian National Council result: 245,398 ballots cast, 243,796 valid ballots, and 77.64% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 60,161 | 24.68% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 56,360 | 23.12% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 49,565 | 20.33% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 31,026 | 12.73% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 26,787 | 10.99% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 11,378 | 4.67% |
| Die BierparteiBIER | 4,136 | 1.70% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 1,502 | 0.62% |
| Keine von denenKEINE | 1,219 | 0.50% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 836 | 0.34% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 826 | 0.34% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Mario KunasekRegional list | FPO | 18 | 8,111 |
| Ernst GödlRegional list | OVP | 1 | 6,507 |
| Werner KoglerRegional list | GRUNE | 1 | 6,491 |
| Verena NußbaumRegional list | SPO | 1 | 2,478 |
| Elke KahrRegional list | KPO | 18 | 2,063 |
| Axel KasseggerRegional list | FPO | 1 | 1,690 |
| Anna RoboschRegional list | SPO | 4 | 1,361 |
| Judith SchwentnerRegional list | GRUNE | 18 | 1,220 |
| Daniela GmeinbauerRegional list | OVP | 2 | 1,185 |
| Veit Valentin DenglerRegional list | NEOS | 1 | 1,163 |
| Franz TieberRegional list | OVP | 6 | 942 |
| Nikolaus SwatekRegional list | NEOS | 18 | 940 |
| Hanno WisiakRegional list | KPO | 1 | 889 |
| Stephan ScheifingerRegional list | SPO | 3 | 802 |
| Karin GreinerRegional list | SPO | 2 | 799 |
| Eva-Maria LoiggeRegional list | BIER | 1 | 781 |
| Anna-Sophie SlamaRegional list | GRUNE | 3 | 628 |
| Josef SmolleRegional list | OVP | 7 | 618 |
| Kurt EggerRegional list | OVP | 3 | 607 |
| Reinhold MaierRegional list | FPO | 2 | 553 |
| Christoph SchleglRegional list | FPO | 5 | 511 |
| Fiona Christina Olympia FiedlerRegional list | NEOS | 2 | 507 |
| Stefan HermannRegional list | FPO | 17 | 480 |
| Alen PlavoticRegional list | SPO | 14 | 479 |
| Chiara-Sophia GlawoggerRegional list | SPO | 13 | 386 |
| Leon SwobodaRegional list | SPO | 6 | 379 |
| Sonja ZuserRegional list | OVP | 4 | 360 |
| Johanna Eichinger-Eisel-EiselsbergRegional list | OVP | 5 | 352 |
| Dominik HausjellRegional list | FPO | 8 | 338 |
| Israa El HaddadRegional list | GAZA | 1 | 337 |
| Barbara HuberRegional list | SPO | 5 | 329 |
| Sophie HerzogRegional list | OVP | 11 | 313 |
| Bedrana RiboRegional list | GRUNE | 2 | 295 |
| Markus KonradRegional list | FPO | 9 | 263 |
| Manuel PfeilstecherRegional list | SPO | 7 | 258 |
| Hedwig StallerRegional list | FPO | 3 | 254 |
| Johannes StolitzkaRegional list | NEOS | 4 | 245 |
| Fabian GutschreiterRegional list | FPO | 4 | 238 |
| Juliana SeebacherRegional list | NEOS | 5 | 237 |
| Patricia SchönbergerRegional list | FPO | 13 | 228 |
| Julia ReichartRegional list | GRUNE | 5 | 225 |
| Claudia UngerRegional list | OVP | 8 | 223 |
| Georg SchwarzlRegional list | GRUNE | 6 | 214 |
| Lukas HosemannRegional list | NEOS | 3 | 203 |
| Robert KrotzerRegional list | KPO | 17 | 199 |
| Elisabeth ZeilerRegional list | KPO | 2 | 193 |
| Romana LippRegional list | SPO | 8 | 185 |
| Helene Katharina PaarRegional list | NEOS | 6 | 182 |
| Martin WonaschützRegional list | SPO | 11 | 175 |
| Amrei LässerRegional list | KPO | 4 | 162 |
| Laurin ErlacherRegional list | SPO | 10 | 162 |
| Tristan AmmererRegional list | GRUNE | 14 | 155 |
| Robert MörthRegional list | FPO | 7 | 152 |
| Kerstin ZamboRegional list | FPO | 10 | 151 |
| Bernhard DohrRegional list | FPO | 6 | 150 |
| David WilflingRegional list | FPO | 15 | 148 |
| Markus KonradRegional list | GRUNE | 4 | 144 |
| Timon WeutzRegional list | SPO | 18 | 140 |
| Philipp PointnerRegional list | NEOS | 17 | 137 |
| Frédéric SchrammRegional list | OVP | 12 | 135 |
| Norbert MeindlRegional list | OVP | 18 | 133 |
| Michaela KrennRegional list | OVP | 15 | 131 |
| Manuela KunstRegional list | SPO | 12 | 128 |
| Peter KrottmaierRegional list | FPO | 16 | 126 |
| Claudia Klimt-WeithalerRegional list | KPO | 16 | 125 |
| Valentin GritschRegional list | GRUNE | 10 | 122 |
| Bettina SchoellerRegional list | NEOS | 11 | 119 |
| Thomas WiednerRegional list | SPO | 17 | 116 |
| Doris KirschnerRegional list | SPO | 16 | 114 |
| Alessandra RachettiRegional list | NEOS | 8 | 111 |
| Michael HierzmannRegional list | SPO | 15 | 109 |
| Dorothea BlanckeRegional list | KEINE | 1 | 108 |
| Ingrid Ausserhofer-BlaschitzRegional list | SPO | 9 | 108 |
| Helmut DallagoRegional list | MFG | 1 | 105 |
| Lena PirzlRegional list | NEOS | 15 | 99 |
| Marie-Christin KainzRegional list | OVP | 13 | 96 |
| Zeynep Aygan RomanerRegional list | GRUNE | 11 | 95 |
| Boris PruntschRegional list | OVP | 9 | 94 |
| Veronika NitscheRegional list | GRUNE | 7 | 93 |
| Philipp JölliRegional list | KPO | 5 | 91 |
| Stefan Albert HaringRegional list | LMP | 1 | 91 |
| Stefan DeutschmannRegional list | OVP | 16 | 90 |
| Julia GhahramaniRegional list | GRUNE | 13 | 88 |
| Ines KonradRegional list | KPO | 6 | 87 |
| Reinhold HerzogRegional list | FPO | 11 | 86 |
| Doris HäuslerRegional list | OVP | 14 | 83 |
| Sabine SillRegional list | GRUNE | 9 | 82 |
| Tamara AltottersbachRegional list | NEOS | 9 | 79 |
| Kerstin Brunner-WenuschRegional list | NEOS | 10 | 76 |
| Andrea Michaela SchartelRegional list | FPO | 14 | 75 |
| Michael FiammengoRegional list | FPO | 12 | 73 |
| Carolin MölzerRegional list | NEOS | 12 | 69 |
| Gerald Senarclens De GrancyRegional list | LMP | 2 | 68 |
| Joris PliessnigRegional list | NEOS | 7 | 68 |
| Martin SommerRegional list | MFG | 2 | 67 |
| Dženana BešlagićRegional list | KPO | 12 | 66 |
| Wolfgang RabackRegional list | GRUNE | 8 | 65 |
| Brigitte Probst-RädlerRegional list | GRUNE | 15 | 56 |
| Zsófia HeinemannRegional list | KPO | 8 | 55 |
| Lorenz MoserRegional list | NEOS | 14 | 53 |
| Jochen KotscharRegional list | NEOS | 16 | 49 |
| Dieter KaltenbeckRegional list | LMP | 3 | 47 |
| Christopher FröchRegional list | KPO | 3 | 46 |
| Ghulam MohsenzadaRegional list | KPO | 9 | 37 |
| Klaus BucheggerRegional list | GRUNE | 12 | 34 |
| Andreas NitscheRegional list | KPO | 11 | 31 |
| Vesna ĆatoRegional list | KPO | 14 | 31 |
| Andreas ZettlerRegional list | KPO | 7 | 28 |
| Brigitta StockmaierRegional list | OVP | 10 | 27 |
| Martin WinterRegional list | GRUNE | 16 | 26 |
| Sylvia MittereggerRegional list | OVP | 17 | 25 |
| Manfred EberRegional list | KPO | 15 | 24 |
| Günther StücklerRegional list | GRUNE | 17 | 20 |
| Irnes ZeremRegional list | NEOS | 13 | 20 |
| Alfred StrutzenbergerRegional list | KPO | 13 | 19 |
| Alexandra HudeRegional list | KPO | 10 | 18 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.