Municipality · source code G31315
Hadersdorf-Kammern 2024 National Council result.
Hadersdorf-Kammern final 2024 Austrian National Council result: 1,313 ballots cast, 1,305 valid ballots, and 82.11% turnout.
1,313ballots cast
82.11%turnout
1,305valid ballots
8invalid ballots
Complete party result
Every valid ballot is accounted for.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 431 | 33.03% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 362 | 27.74% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 244 | 18.70% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 115 | 8.81% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 94 | 7.20% |
| Die BierparteiBIER | 28 | 2.15% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 11 | 0.84% |
| Keine von denenKEINE | 10 | 0.77% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 5 | 0.38% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 5 | 0.38% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 0 | 0.00% |
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.
