Postal-vote boundary
231 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Innviertel final 2024 Austrian National Council result: 131,044 ballots cast, 129,386 valid ballots, and 78.97% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 47,535 | 36.74% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 38,724 | 29.93% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 18,293 | 14.14% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 9,058 | 7.00% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 8,102 | 6.26% |
| Die BierparteiBIER | 2,498 | 1.93% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 2,128 | 1.64% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 1,291 | 1.00% |
| Keine von denenKEINE | 884 | 0.68% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 626 | 0.48% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 247 | 0.19% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| August WögingerRegional list | OVP | 1 | 6,771 |
| Hermann BrücklRegional list | FPO | 1 | 6,135 |
| Andrea HolznerRegional list | OVP | 2 | 3,835 |
| Manfred HofingerRegional list | OVP | 3 | 2,436 |
| Andreas PeterlechnerRegional list | SPO | 1 | 1,728 |
| Georg GadermayrRegional list | FPO | 2 | 1,432 |
| Thomas Johannes SchererbauerRegional list | FPO | 12 | 1,198 |
| Josef MaislingerRegional list | FPO | 11 | 1,022 |
| David Michael StögmüllerRegional list | GRUNE | 1 | 1,007 |
| Sebastian ForstnerRegional list | SPO | 2 | 999 |
| Karl WalchRegional list | SPO | 3 | 934 |
| André Pascal StranzingerRegional list | FPO | 5 | 894 |
| Wolfgang PohlerRegional list | FPO | 3 | 590 |
| Eva Christine HaslingerRegional list | FPO | 9 | 571 |
| Marianne HackerRegional list | FPO | 4 | 529 |
| Martin Franz FeichtingerRegional list | OVP | 5 | 499 |
| Martina SchäferRegional list | SPO | 4 | 491 |
| Ferdinand Thomas TiefnigRegional list | OVP | 9 | 481 |
| Karl Ernst MayrRegional list | NEOS | 2 | 449 |
| Gerhard HarantRegional list | FPO | 7 | 432 |
| Sabine Maria MeindlRegional list | FPO | 6 | 427 |
| Barbara PrüglRegional list | OVP | 4 | 416 |
| Barbara KollerRegional list | OVP | 6 | 409 |
| Friedrich Karl BauchingerRegional list | NEOS | 1 | 392 |
| Helena SickingerRegional list | FPO | 8 | 384 |
| Sophie Marie GradingerRegional list | OVP | 12 | 363 |
| Petra MiesRegional list | SPO | 10 | 332 |
| Martin WintersbergerRegional list | OVP | 7 | 321 |
| Adrian BrunningerRegional list | NEOS | 3 | 286 |
| Ines Corina EmersbergerRegional list | SPO | 12 | 261 |
| Manuel GrubmüllerRegional list | NEOS | 5 | 245 |
| Andreas AuzingerRegional list | KPO | 1 | 244 |
| Hannah MichlbauerRegional list | OVP | 8 | 229 |
| Sarah BirnRegional list | GRUNE | 3 | 228 |
| Joachim Herbert AignerRegional list | MFG | 1 | 218 |
| Martina SchläglRegional list | SPO | 6 | 206 |
| Margit Anna EidenhammerRegional list | OVP | 10 | 203 |
| Brigitte Huber-ReiterRegional list | GRUNE | 2 | 196 |
| David WitzenederRegional list | GRUNE | 6 | 183 |
| Tino Marcell HuberRegional list | SPO | 5 | 176 |
| Bianca ScharnböckRegional list | SPO | 7 | 166 |
| Johannes PenzingerRegional list | OVP | 11 | 154 |
| Benno Johannes WagenederRegional list | GRUNE | 12 | 121 |
| Dagmar HäuslerRegional list | MFG | 2 | 118 |
| Reinhard Matthias KristmannRegional list | FPO | 10 | 118 |
| Martin StandhartingerRegional list | LMP | 1 | 117 |
| Walter GeroldingerRegional list | NEOS | 6 | 113 |
| Günter WinterstätterRegional list | GRUNE | 4 | 109 |
| Ferdinand HintermairRegional list | SPO | 9 | 101 |
| Georg ArtelsmairRegional list | NEOS | 4 | 98 |
| Lukas GrillRegional list | GRUNE | 10 | 98 |
| Timon Walter HuberRegional list | SPO | 11 | 94 |
| Isabella Veronika PötzelsbergerRegional list | SPO | 8 | 89 |
| Susanne StummerRegional list | GRUNE | 9 | 88 |
| Abdullah DemirciRegional list | GAZA | 1 | 86 |
| Christine BrunauerRegional list | GRUNE | 5 | 80 |
| Anna KoptaRegional list | KPO | 4 | 61 |
| Alexandra FruhstorferRegional list | KEINE | 1 | 57 |
| Kitty Ildiko FüsselRegional list | KPO | 2 | 54 |
| Josef StandhartingerRegional list | GRUNE | 8 | 53 |
| Astrid ReichelRegional list | GRUNE | 11 | 45 |
| Tanja Maria HofstätterRegional list | MFG | 3 | 43 |
| Gabriele ScherrerRegional list | GRUNE | 7 | 41 |
| Paul Nikodemus DirnbergerRegional list | KPO | 3 | 38 |
| Tobias Christoph RosenauerRegional list | KEINE | 2 | 26 |
| Paola Catalina Daza EspitiaRegional list | KPO | 6 | 23 |
| Rainer Franz WaltranRegional list | MFG | 4 | 21 |
| Ursula FischerlehnerRegional list | MFG | 5 | 21 |
| Florian HaidRegional list | KPO | 8 | 19 |
| Tim StrasserRegional list | KPO | 9 | 19 |
| Nicolas StrasserRegional list | KPO | 7 | 18 |
| Laurenz ReidingerRegional list | KPO | 10 | 16 |
| Philipp RosenbergerRegional list | KPO | 5 | 14 |
| Reinhold ObermairRegional list | KPO | 11 | 13 |
| Burkhard RissRegional list | KPO | 12 | 2 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.