Postal-vote boundary
947 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Niederösterreich Mitte final 2024 Austrian National Council result: 200,021 ballots cast, 197,959 valid ballots, and 82.25% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 56,595 | 28.59% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 52,876 | 26.71% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 41,071 | 20.75% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 18,675 | 9.43% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 16,882 | 8.53% |
| Die BierparteiBIER | 4,242 | 2.14% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 3,711 | 1.87% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 1,636 | 0.83% |
| Keine von denenKEINE | 1,103 | 0.56% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 722 | 0.36% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 446 | 0.23% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Christian HafeneckerRegional list | FPO | 1 | 7,973 |
| Johann HöfingerRegional list | OVP | 1 | 7,350 |
| Robert LaimerRegional list | SPO | 1 | 2,976 |
| Friedrich OfenauerRegional list | OVP | 2 | 2,480 |
| Matthias StadlerRegional list | SPO | 13 | 1,545 |
| Daniela HaunoldRegional list | SPO | 2 | 1,491 |
| Bernhard Johannes EngelmannRegional list | BIER | 1 | 1,175 |
| Klaus OtzelbergerRegional list | FPO | 8 | 1,099 |
| Clemens AbleidingerRegional list | NEOS | 1 | 1,031 |
| Elisabeth GötzeRegional list | GRUNE | 1 | 1,024 |
| Christian BrennerRegional list | FPO | 2 | 888 |
| Doris HahnRegional list | SPO | 3 | 861 |
| Andreas BorsRegional list | FPO | 14 | 752 |
| Andreas Arthur SpanringRegional list | FPO | 3 | 743 |
| Markus HofbauerRegional list | FPO | 6 | 662 |
| Ulrike FischerRegional list | GRUNE | 3 | 535 |
| Marion TörökRegional list | SPO | 10 | 517 |
| Barbara MitterböckRegional list | OVP | 3 | 440 |
| David Engelbert OtzlbergerRegional list | FPO | 12 | 428 |
| Christina EisenhutRegional list | OVP | 4 | 416 |
| Ugur KalkanRegional list | SPO | 11 | 407 |
| Stefan SteinbichlerRegional list | SPO | 7 | 393 |
| Nicole GöschelbauerRegional list | OVP | 9 | 392 |
| Christiane MaringerRegional list | KPO | 1 | 373 |
| Sonja LengauerRegional list | NEOS | 3 | 371 |
| Doris BachingerRegional list | SPO | 4 | 354 |
| Christina Engel-UnterbergerRegional list | GRUNE | 7 | 352 |
| Paul MühlbauerRegional list | GRUNE | 5 | 341 |
| Martin AntauerRegional list | FPO | 13 | 331 |
| Michael Müller-FembeckRegional list | OVP | 8 | 327 |
| Renate GamsjägerRegional list | SPO | 5 | 320 |
| Barbara ChaloupekRegional list | LMP | 1 | 295 |
| Sabine WollingerRegional list | FPO | 7 | 295 |
| Annette HaasRegional list | OVP | 5 | 257 |
| Süleyman ZorbaRegional list | GRUNE | 2 | 256 |
| Ursula ResslRegional list | NEOS | 2 | 255 |
| Carmen Kutsche-AndroschRegional list | OVP | 11 | 253 |
| Karl ProchaskaRegional list | OVP | 12 | 244 |
| Susanne Christiana EistertRegional list | FPO | 9 | 239 |
| Katharina LoewertRegional list | OVP | 7 | 233 |
| Ömer BaturRegional list | GAZA | 1 | 232 |
| Anthony GrünsteidlRegional list | OVP | 6 | 229 |
| Veronika KulenkampffRegional list | GRUNE | 4 | 207 |
| Volker BriegerRegional list | FPO | 5 | 205 |
| Arno SchönthalerRegional list | FPO | 4 | 202 |
| Sascha PospischilRegional list | FPO | 11 | 195 |
| Jessica Müller-WallnerRegional list | SPO | 8 | 188 |
| Karin GorenzelRegional list | SPO | 12 | 181 |
| Manfred KrcmarRegional list | OVP | 10 | 178 |
| Wolfgang BaumannRegional list | FPO | 10 | 178 |
| Valentin MähnerRegional list | SPO | 6 | 176 |
| Johannes EdtmayerRegional list | GRUNE | 6 | 164 |
| Georg BrennerRegional list | NEOS | 4 | 148 |
| Miriam ÜblackerRegional list | GRUNE | 12 | 144 |
| Harald EdlingerRegional list | SPO | 14 | 133 |
| Samuel SeitzRegional list | KPO | 2 | 124 |
| Karl StadlerRegional list | NEOS | 13 | 123 |
| Nina Christina AignerRegional list | KPO | 3 | 123 |
| Karl BittnerRegional list | KEINE | 1 | 114 |
| Anna StarklRegional list | NEOS | 12 | 107 |
| Franziska ZahornickyRegional list | GRUNE | 8 | 107 |
| Andreas ReitbauerRegional list | KPO | 4 | 98 |
| Emily DraperRegional list | KPO | 5 | 90 |
| Florian KopetzkyRegional list | NEOS | 8 | 80 |
| Barbara PreweinRegional list | GRUNE | 9 | 75 |
| Burkhard FeursteinRegional list | NEOS | 5 | 66 |
| Ingrid BurtscherRegional list | GRUNE | 13 | 61 |
| Margareta Dorn-HaydenRegional list | GRUNE | 14 | 57 |
| Karl LacknerRegional list | SPO | 9 | 55 |
| Nico PiringerRegional list | KPO | 6 | 50 |
| Alexander HofmannRegional list | NEOS | 10 | 48 |
| Alexandra Gutmannsthal-KrizanitsRegional list | NEOS | 11 | 46 |
| Robert KickingerRegional list | KPO | 9 | 45 |
| Bernd PinzerRegional list | NEOS | 6 | 43 |
| Clarissa WeningerRegional list | KPO | 7 | 43 |
| Michael SchinwaldRegional list | GRUNE | 10 | 38 |
| Norbert SillhengstRegional list | NEOS | 9 | 24 |
| Ingram RißRegional list | KPO | 8 | 21 |
| Leopold LeskovarRegional list | NEOS | 7 | 19 |
| Heidrun SdorraRegional list | GRUNE | 11 | 12 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.