Postal-vote boundary
567 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Obersteiermark final 2024 Austrian National Council result: 203,403 ballots cast, 201,654 valid ballots, and 78.10% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 69,118 | 34.28% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 50,953 | 25.27% |
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 45,105 | 22.37% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 14,466 | 7.17% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 9,213 | 4.57% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 5,675 | 2.81% |
| Die BierparteiBIER | 4,236 | 2.10% |
| Keine von denenKEINE | 1,146 | 0.57% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 824 | 0.41% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 766 | 0.38% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 152 | 0.08% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Hannes AmesbauerRegional list | FPO | 1 | 9,018 |
| Wolfgang MoitziRegional list | SPO | 1 | 5,158 |
| Andreas KühbergerRegional list | OVP | 1 | 4,741 |
| Wolfgang ZangerRegional list | FPO | 2 | 3,067 |
| Jörg LeichtfriedRegional list | SPO | 3 | 2,783 |
| Corinna ScharzenbergerRegional list | OVP | 2 | 2,417 |
| Marco TrillerRegional list | FPO | 3 | 1,542 |
| Mario LindnerRegional list | SPO | 5 | 996 |
| Albert BrunnerRegional list | OVP | 7 | 969 |
| Melanie BrunnerRegional list | SPO | 2 | 943 |
| Robert ReifRegional list | NEOS | 1 | 926 |
| Albert RoyerRegional list | FPO | 4 | 907 |
| Thomas MaierRegional list | FPO | 8 | 854 |
| Christoph HaringRegional list | BIER | 1 | 850 |
| Andreas BruggerRegional list | OVP | 5 | 662 |
| Nicole SunitschRegional list | FPO | 6 | 607 |
| Victoria KalteneggerRegional list | OVP | 10 | 558 |
| Lambert SchönleitnerRegional list | GRUNE | 1 | 540 |
| Andreas Fraydenegg-MonzelloRegional list | OVP | 3 | 538 |
| Alexander PutzenbacherRegional list | FPO | 7 | 526 |
| Josef MeszlenyiRegional list | KPO | 1 | 388 |
| Lukas WöhryRegional list | FPO | 11 | 388 |
| Marc LandlRegional list | SPO | 7 | 382 |
| Veronika GrillRegional list | SPO | 8 | 351 |
| Eva Maria Kroismayr-BaierRegional list | FPO | 9 | 337 |
| Eduard ZentnerRegional list | OVP | 9 | 307 |
| Stefanie KlugRegional list | FPO | 14 | 299 |
| Susanne SinzRegional list | GRUNE | 2 | 277 |
| Elke Antonia WieserRegional list | OVP | 12 | 273 |
| Thomas AuerRegional list | FPO | 10 | 273 |
| Niklas BrandstätterRegional list | NEOS | 3 | 262 |
| Karl RudischerRegional list | SPO | 9 | 258 |
| Thorsten WohleserRegional list | SPO | 11 | 237 |
| Sebastian WintschnigRegional list | NEOS | 2 | 224 |
| Elfriede UnterwegerRegional list | NEOS | 4 | 215 |
| Arnd MeißlRegional list | FPO | 5 | 214 |
| Melanie HaiderRegional list | SPO | 4 | 213 |
| Helmut SommerRegional list | OVP | 11 | 202 |
| Sandra EggerRegional list | KPO | 2 | 178 |
| Sarah Christina SpitzerRegional list | OVP | 8 | 170 |
| Herbert HansmannRegional list | OVP | 13 | 166 |
| Sonja PilgramRegional list | SPO | 6 | 164 |
| Verena SailerRegional list | GRUNE | 11 | 164 |
| Brigitte HörmannRegional list | OVP | 6 | 148 |
| Claudia MagritzerRegional list | OVP | 14 | 140 |
| Jacqueline Staber-GossiRegional list | GRUNE | 3 | 125 |
| Jakob BecvarRegional list | GRUNE | 4 | 123 |
| Jürgen KlöschRegional list | KPO | 3 | 120 |
| Thomas Karl BirknerRegional list | SPO | 13 | 115 |
| Athanasia Toursougas-ReifRegional list | NEOS | 6 | 112 |
| Milena VotterRegional list | SPO | 12 | 111 |
| Annemarie Margaretha SnehottaRegional list | OVP | 4 | 110 |
| Nicole SchuchanegRegional list | SPO | 10 | 110 |
| Annemarie LuegerRegional list | FPO | 13 | 106 |
| David SchmidRegional list | NEOS | 5 | 105 |
| Hermine StelzhammerRegional list | SPO | 14 | 98 |
| Martin KohlmayrRegional list | NEOS | 8 | 96 |
| Gundula UrayRegional list | GRUNE | 5 | 92 |
| Renate PacherRegional list | KPO | 4 | 90 |
| Elisabeth Edlinger-PammerRegional list | GRUNE | 9 | 88 |
| Franz RosenblattlRegional list | KPO | 11 | 86 |
| Martin DämonRegional list | GRUNE | 6 | 84 |
| Sabine AignerRegional list | KEINE | 1 | 79 |
| Erwin WebersinkRegional list | GRUNE | 12 | 75 |
| Jakob MatschekoRegional list | KPO | 5 | 72 |
| Sandra RodoschekRegional list | KPO | 6 | 72 |
| Thomas SalamonRegional list | MFG | 1 | 70 |
| Paul DecrinisRegional list | NEOS | 11 | 64 |
| Eveline NeugebauerRegional list | GRUNE | 7 | 58 |
| Hubert ThurnhoferRegional list | LMP | 1 | 53 |
| Erich SchweighoferRegional list | NEOS | 9 | 52 |
| Ilse SchmalixRegional list | GRUNE | 14 | 51 |
| Erich WildingRegional list | KPO | 13 | 46 |
| Mario PerschRegional list | NEOS | 10 | 46 |
| Sebastian PichlerRegional list | KPO | 7 | 42 |
| Elfriede WieserRegional list | KPO | 8 | 41 |
| Felix MittermayerRegional list | NEOS | 7 | 41 |
| Ulf MuhmRegional list | FPO | 12 | 41 |
| Andreas WinklerRegional list | MFG | 2 | 40 |
| Franz SölknerRegional list | GAZA | 1 | 39 |
| Anton EdlerRegional list | LMP | 2 | 37 |
| Mario ZverRegional list | KPO | 9 | 37 |
| Katharina Váradi-DianatRegional list | KPO | 12 | 32 |
| Alfons Franz SengerRegional list | GRUNE | 10 | 29 |
| Anna SkenderRegional list | KPO | 14 | 27 |
| Stefan RappRegional list | GRUNE | 13 | 25 |
| Sylvia Lammer-WultschRegional list | KPO | 10 | 15 |
| Siegfried SchausbergerRegional list | GRUNE | 8 | 12 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.