Postal-vote boundary
1,826 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Wien Nord final 2024 Austrian National Council result: 170,888 ballots cast, 169,476 valid ballots, and 70.22% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 50,396 | 29.74% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 48,206 | 28.44% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 29,016 | 17.12% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 15,582 | 9.19% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 12,648 | 7.46% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 5,206 | 3.07% |
| Die BierparteiBIER | 4,266 | 2.52% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 1,808 | 1.07% |
| Keine von denenKEINE | 1,016 | 0.60% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 937 | 0.55% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 395 | 0.23% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Martin GrafRegional list | FPO | 1 | 3,334 |
| Pia Maria WieningerRegional list | SPO | 1 | 3,044 |
| Muna DuzdarRegional list | SPO | 8 | 2,533 |
| Gudrun KuglerRegional list | OVP | 1 | 2,197 |
| Georg PapaiRegional list | SPO | 14 | 1,924 |
| Bernhard HerzogRegional list | SPO | 2 | 1,132 |
| Anton MahdalikRegional list | FPO | 14 | 1,125 |
| Viktoria MüllnerRegional list | BIER | 1 | 1,044 |
| Hubert FuchsRegional list | FPO | 2 | 929 |
| Dalia Sarig-FellnerRegional list | GAZA | 1 | 830 |
| Jing HuRegional list | NEOS | 1 | 771 |
| Josef TaucherRegional list | SPO | 3 | 735 |
| Hannah Hornek-BraunschmidtRegional list | NEOS | 2 | 709 |
| Marina HankeRegional list | SPO | 4 | 688 |
| Angela SchützRegional list | FPO | 5 | 680 |
| Faika El-NagashiRegional list | GRUNE | 1 | 589 |
| Wolfgang IrschikRegional list | FPO | 4 | 547 |
| Paul StichRegional list | SPO | 10 | 500 |
| Markus BrandRegional list | FPO | 6 | 468 |
| Laura GotchevaRegional list | SPO | 13 | 418 |
| Ewald MagnesRegional list | KPO | 1 | 405 |
| Gerhard SpitzerRegional list | SPO | 7 | 402 |
| Clemens WeiglRegional list | SPO | 11 | 378 |
| Benjamin SchulzRegional list | SPO | 6 | 372 |
| Cornelia SucherRegional list | SPO | 5 | 350 |
| Helene DearingRegional list | GRUNE | 4 | 332 |
| Bernd SaurerRegional list | FPO | 3 | 330 |
| Heidemarie SequenzRegional list | GRUNE | 2 | 315 |
| Barbara CermakRegional list | SPO | 9 | 304 |
| Sabine MaredaRegional list | FPO | 11 | 295 |
| Victoria WeindlRegional list | OVP | 3 | 295 |
| Andreas KöbRegional list | NEOS | 5 | 281 |
| Michaela Jana LöffRegional list | OVP | 5 | 278 |
| Silke PreidtRegional list | FPO | 8 | 253 |
| Thomas KreutzingerRegional list | FPO | 7 | 245 |
| Werner HammerRegional list | FPO | 13 | 235 |
| Alexander JansaRegional list | OVP | 2 | 234 |
| Alexander HuberRegional list | NEOS | 4 | 228 |
| Erwin Toth IsaszegiRegional list | GRUNE | 8 | 228 |
| Irene Maria TrunnerRegional list | OVP | 7 | 226 |
| Ronald RepperRegional list | FPO | 10 | 205 |
| Susanne DietlRegional list | GRUNE | 7 | 204 |
| Ilse FitzbauerRegional list | SPO | 12 | 187 |
| Edanur ArliRegional list | KPO | 2 | 158 |
| Erwin ThalerRegional list | LMP | 1 | 149 |
| Stephan MareschRegional list | OVP | 6 | 140 |
| Günther SahanekRegional list | FPO | 12 | 138 |
| Doris KodnarRegional list | FPO | 9 | 124 |
| Mario GrotscharRegional list | NEOS | 3 | 124 |
| Alexander KleinRegional list | OVP | 8 | 118 |
| Bernhard GaishoferRegional list | KPO | 3 | 118 |
| Heinrich BergerRegional list | GRUNE | 3 | 117 |
| Margot KlugRegional list | OVP | 9 | 114 |
| Valentin CagalRegional list | OVP | 4 | 112 |
| Stefan WeixlbraunRegional list | OVP | 12 | 107 |
| Peter UllmannRegional list | OVP | 14 | 106 |
| Robert GlaubaufRegional list | MFG | 1 | 105 |
| Gerda MüllerRegional list | OVP | 13 | 101 |
| Jana Europa RainerRegional list | KPO | 13 | 91 |
| Hildegard GrammelRegional list | KPO | 4 | 83 |
| Renate CzardaRegional list | OVP | 11 | 81 |
| Gerda DanielRegional list | GRUNE | 10 | 79 |
| Ursula HofbauerRegional list | GRUNE | 6 | 79 |
| Alexander PolanskyRegional list | GRUNE | 11 | 72 |
| Wolfgang OrglerRegional list | GRUNE | 5 | 64 |
| Martin WindsteigRegional list | OVP | 10 | 61 |
| Borka SavićRegional list | KPO | 6 | 60 |
| Karin Puder-WehoferRegional list | KPO | 10 | 58 |
| Mathias TeierRegional list | KPO | 7 | 49 |
| Nilüfer DagRegional list | KPO | 14 | 47 |
| Elisabeth WurthRegional list | GRUNE | 9 | 45 |
| Georg HögelsbergerRegional list | KPO | 5 | 44 |
| Michael Jaime BruggerRegional list | KPO | 8 | 43 |
| Veronika MüllerRegional list | KPO | 11 | 34 |
| Benjamin EnglertRegional list | KPO | 9 | 31 |
| Johann HöllischRegional list | KPO | 12 | 23 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.