Postal-vote boundary
2,299 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Wien Nord-West final 2024 Austrian National Council result: 122,791 ballots cast, 122,040 valid ballots, and 75.32% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 33,208 | 27.21% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 24,251 | 19.87% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 19,245 | 15.77% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 18,755 | 15.37% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 16,948 | 13.89% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 4,977 | 4.08% |
| Die BierparteiBIER | 2,081 | 1.71% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 979 | 0.80% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 936 | 0.77% |
| Keine von denenKEINE | 452 | 0.37% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 208 | 0.17% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Christian OxonitschRegional list | SPO | 1 | 2,173 |
| Christoph WiederkehrRegional list | NEOS | 10 | 1,860 |
| Klemens ReschRegional list | FPO | 1 | 1,542 |
| Andreas OttenschlägerRegional list | OVP | 1 | 1,466 |
| Jasmina MalkočRegional list | SPO | 2 | 1,187 |
| Meri DišoskiRegional list | GRUNE | 1 | 941 |
| Stefanie LampRegional list | SPO | 9 | 803 |
| Naomi SametingerRegional list | GRUNE | 2 | 666 |
| Jana Sofia RabofskyRegional list | KPO | 1 | 647 |
| Stefan TrittnerRegional list | OVP | 3 | 587 |
| Karl-Arthur ArlamovskyRegional list | NEOS | 1 | 580 |
| Philipp KaindlRegional list | BIER | 1 | 571 |
| Stefanie GrötzRegional list | SPO | 12 | 571 |
| Ruth ManningerRegional list | SPO | 3 | 554 |
| Christina SteckbauerRegional list | SPO | 4 | 526 |
| Robert WutzlRegional list | OVP | 5 | 513 |
| Natalie RaidlRegional list | NEOS | 2 | 468 |
| Dominik SedlitzkyRegional list | SPO | 5 | 434 |
| Asim BojadžiRegional list | GAZA | 1 | 416 |
| Nicolas SieberRegional list | SPO | 7 | 375 |
| Margarete Kriz-ZwittkovitsRegional list | OVP | 2 | 363 |
| Mahboobeh BayatRegional list | SPO | 11 | 359 |
| Viktoria SpielmannRegional list | GRUNE | 9 | 358 |
| Udo GuggenbichlerRegional list | FPO | 12 | 356 |
| Elisabeth KaiserRegional list | SPO | 10 | 338 |
| Angelika BergerRegional list | OVP | 4 | 322 |
| Stefan JagschRegional list | SPO | 8 | 312 |
| Andreas StaudingerRegional list | FPO | 2 | 306 |
| Barbara ObermaierRegional list | GRUNE | 4 | 306 |
| Magdalena WagnerRegional list | GRUNE | 6 | 303 |
| Petra JanaczekRegional list | FPO | 3 | 246 |
| Heidelinde HammerRegional list | KPO | 5 | 239 |
| Michael EischerRegional list | FPO | 5 | 234 |
| Britta StumpfRegional list | FPO | 6 | 226 |
| Peter KristöfelRegional list | GRUNE | 3 | 215 |
| Evelyn ShiRegional list | NEOS | 4 | 205 |
| Arlette ZakarianRegional list | NEOS | 3 | 197 |
| Heidemarie RiederRegional list | KPO | 3 | 196 |
| Ulrike NittmannRegional list | FPO | 11 | 188 |
| Yousef HasanRegional list | NEOS | 5 | 184 |
| Marco SkodakRegional list | GRUNE | 8 | 173 |
| Konrad LoimerRegional list | GRUNE | 5 | 162 |
| Georg KöckeisRegional list | FPO | 4 | 157 |
| Conrad BauerRegional list | NEOS | 9 | 150 |
| Daniela KresseRegional list | OVP | 12 | 142 |
| Gerald KerschbaumRegional list | FPO | 8 | 142 |
| Lukas Matthias PflanzerRegional list | KPO | 2 | 141 |
| Wolfgang MarkytánRegional list | SPO | 6 | 130 |
| Florian ŠimanekRegional list | FPO | 9 | 128 |
| Julian ChristianRegional list | OVP | 7 | 124 |
| Karl ReitterRegional list | LMP | 2 | 108 |
| Manuela Anna Sumah-VospernikRegional list | NEOS | 6 | 106 |
| Alexander KunzRegional list | NEOS | 7 | 95 |
| Julia PoberRegional list | OVP | 8 | 93 |
| Catherine WyrwalskaRegional list | OVP | 6 | 87 |
| Markus PerschonRegional list | KEINE | 1 | 86 |
| Roman GromesRegional list | FPO | 7 | 83 |
| Michael KargRegional list | GRUNE | 10 | 82 |
| Peter WeishRegional list | LMP | 1 | 82 |
| Susanne LhotanRegional list | FPO | 10 | 80 |
| Moritz ZajicekRegional list | NEOS | 8 | 68 |
| Dagmar DittrichRegional list | OVP | 10 | 67 |
| Fritz FinkRegional list | KPO | 4 | 65 |
| Jasmin Josefine HehleRegional list | OVP | 11 | 57 |
| Amina DastmaltschiRegional list | OVP | 9 | 45 |
| Noah ZvonekRegional list | KPO | 7 | 40 |
| Fabio Marcelo GausterRegional list | KPO | 8 | 37 |
| Helmut LangmannRegional list | KPO | 6 | 33 |
| Michael RauchmannRegional list | GRUNE | 7 | 30 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.