Postal-vote boundary
2,315 separately allocated postal ballots.
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Wien Süd-West final 2024 Austrian National Council result: 156,565 ballots cast, 155,511 valid ballots, and 74.33% turnout.
| Party list | Votes | Share |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei ÖsterreichsSPO | 43,712 | 28.11% |
| Freiheitliche Partei ÖsterreichsFPO | 30,752 | 19.77% |
| Karl Nehammer – Die VolksparteiOVP | 30,434 | 19.57% |
| Die Grünen – Die Grüne AlternativeGRUNE | 19,968 | 12.84% |
| NEOS – Die Reformkraft für dein neues ÖsterreichNEOS | 18,571 | 11.94% |
| Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ PlusKPO | 5,462 | 3.51% |
| Die BierparteiBIER | 3,158 | 2.03% |
| Liste GAZA – Stimmen gegen den VölkermordGAZA | 1,350 | 0.87% |
| Liste Madeleine PetrovicLMP | 1,133 | 0.73% |
| Keine von denenKEINE | 661 | 0.43% |
| MFG – Österreich Menschen – Freiheit – GrundrechteMFG | 310 | 0.20% |
| Die GelbenBGE | 0 | 0.00% |
These are state- or regional-list entries. Repeated names are not silently merged with federal or other list records.
| Candidate listing | Party | List rank | Preference votes |
|---|---|---|---|
| Alma ZadićRegional list | GRUNE | 1 | 7,735 |
| Doris BuresRegional list | SPO | 1 | 6,454 |
| Julia HerrRegional list | SPO | 2 | 4,153 |
| Leo LugnerRegional list | FPO | 3 | 4,035 |
| Wolfgang GerstlRegional list | OVP | 1 | 2,725 |
| Markus TschankRegional list | FPO | 1 | 1,427 |
| Christoph PramhoferRegional list | NEOS | 1 | 1,076 |
| Ines HolzeggerRegional list | NEOS | 2 | 983 |
| Rainer HaidenRegional list | BIER | 1 | 852 |
| Dafine MulaRegional list | SPO | 3 | 726 |
| Johanna SperkerRegional list | OVP | 2 | 713 |
| Bekir TankRegional list | GAZA | 1 | 675 |
| Barbara PrilisauerRegional list | OVP | 6 | 652 |
| Roman SchmidRegional list | FPO | 2 | 614 |
| Patrick GasselichRegional list | OVP | 3 | 542 |
| Anna SvecRegional list | KPO | 2 | 494 |
| Lena CoufalRegional list | KPO | 1 | 478 |
| Sabine KotasekRegional list | FPO | 7 | 411 |
| Gerhard SchmidRegional list | SPO | 6 | 399 |
| Helena SchlobachRegional list | SPO | 12 | 366 |
| Ona-Teo ZamaRegional list | SPO | 7 | 365 |
| Christian DeutschRegional list | SPO | 4 | 341 |
| Birgit BreitenlacherRegional list | NEOS | 4 | 317 |
| Felix OfnerRegional list | OVP | 5 | 263 |
| Felix StadlerRegional list | GRUNE | 2 | 261 |
| Kira-Raffaela HöfenstockRegional list | SPO | 8 | 252 |
| Dietbert KowarikRegional list | FPO | 12 | 247 |
| Flavio SchilyRegional list | SPO | 5 | 246 |
| Michael SchuhRegional list | SPO | 10 | 245 |
| Günther MückRegional list | FPO | 9 | 240 |
| Katharina SchöllRegional list | GRUNE | 3 | 239 |
| Roman ZellerRegional list | SPO | 11 | 236 |
| Bernhard PatzerRegional list | FPO | 5 | 234 |
| Thomas DewaldRegional list | NEOS | 6 | 229 |
| Andreas LeszkovskyRegional list | NEOS | 3 | 222 |
| Stephan MessnerRegional list | OVP | 7 | 222 |
| Manfred DvořakRegional list | FPO | 4 | 204 |
| Christopher HetfleischRegional list | GRUNE | 6 | 181 |
| Erich PitakRegional list | FPO | 6 | 164 |
| Markus KeschmannRegional list | OVP | 11 | 156 |
| Tamara KonradRegional list | OVP | 8 | 156 |
| Werner FranzRegional list | FPO | 10 | 154 |
| Elisabeth HalvaxRegional list | OVP | 4 | 151 |
| Oskar KrampfRegional list | NEOS | 5 | 149 |
| Jakob Jensen-LehnerRegional list | SPO | 9 | 131 |
| Armin WeberRegional list | KEINE | 1 | 129 |
| Katharina GrabherRegional list | LMP | 1 | 124 |
| Philipp Stadler-SimbürgerRegional list | OVP | 9 | 117 |
| Bernhard LoiblRegional list | FPO | 11 | 112 |
| Jakob FürstRegional list | KPO | 5 | 93 |
| Lea Anne LambRegional list | KPO | 6 | 90 |
| Margit BauchingerRegional list | OVP | 12 | 87 |
| Catherina SchneiderRegional list | GRUNE | 10 | 83 |
| Ortwin RosnerRegional list | LMP | 2 | 83 |
| Anil Deniz NergizRegional list | KPO | 4 | 81 |
| Haroun MoallaRegional list | GRUNE | 11 | 72 |
| Mario MemoliRegional list | KPO | 3 | 72 |
| Alexandra SteinerRegional list | GRUNE | 7 | 68 |
| Silke BaronRegional list | GRUNE | 8 | 62 |
| Erika SkudniggRegional list | FPO | 8 | 60 |
| Robert SpitzerRegional list | KPO | 11 | 51 |
| Elke SchlitzRegional list | GRUNE | 4 | 50 |
| Anneliese Kästner-HejdaRegional list | GRUNE | 5 | 47 |
| Roman GutschRegional list | KPO | 7 | 44 |
| Irina KostkaRegional list | KPO | 12 | 42 |
| Paul-Sebastian CzermakRegional list | KPO | 9 | 40 |
| Elke WeissenbornRegional list | KPO | 10 | 39 |
| Magdalena Victoria BaranyiRegional list | KPO | 8 | 37 |
| Jennifer Jadzia Pietsch-TillenburgRegional list | OVP | 10 | 36 |
| Renate VodnekRegional list | GRUNE | 9 | 30 |
The official workbook publishes 1 postal component for this result layer. Those votes are included in the parent result but are not invented as municipal votes.
Source: Austrian Federal Electoral Authority final 2024 result workbook. National, state, constituency, district, municipality, and postal layers are reconciled independently.