Most votes in this constituency
PP received 79,715 votes.
PARTIDO POPULAR received 46.06% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 4 seats.
La Rioja 2023 Spain Congress result: 176,945 voters, 4 seats, 11 candidature results, and 4 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIDO POPULAR received 46.06% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 4 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPPARTIDO POPULAR | 79,715 | 46.06% | 2 |
| 2 | PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 62,322 | 36.01% | 2 |
| 3 | VOXVOX | 17,056 | 9.86% | 0 |
| 4 | SUMARSUMAR | 11,470 | 6.63% | 0 |
| 5 | PACMAPARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 723 | 0.42% | 0 |
| 6 | ESCAÑOS EN BLANCOESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | 608 | 0.35% | 0 |
| 7 | FOFRENTE OBRERO | 295 | 0.17% | 0 |
| 8 | 3eTERCERA EDAD EN ACCIÓN | 286 | 0.17% | 0 |
| 9 | PUM+JPOR UN MUNDO MÁS JUSTO | 232 | 0.13% | 0 |
| 10 | PCTEPARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 224 | 0.13% | 0 |
| 11 | RECORTES CERORECORTES CERO | 124 | 0.07% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.