Most votes in this constituency
PP received 307,972 votes.
PARTIDO POPULAR received 41.46% of votes cast for candidatures and won 4 of the constituency's 10 seats.
Murcia 2023 Spain Congress result: 755,255 voters, 10 seats, 12 candidature results, and 10 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIDO POPULAR received 41.46% of votes cast for candidatures and won 4 of the constituency's 10 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPPARTIDO POPULAR | 307,972 | 41.46% | 4 |
| 2 | PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 189,210 | 25.47% | 3 |
| 3 | VOXVOX | 163,124 | 21.96% | 2 |
| 4 | SUMARSUMAR | 71,578 | 9.64% | 1 |
| 5 | PACMAPARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 5,063 | 0.68% | 0 |
| 6 | POR MI REGIÓNPOR MI REGIÓN | 1,698 | 0.23% | 0 |
| 7 | ESCAÑOS EN BLANCOESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | 1,377 | 0.19% | 0 |
| 8 | FOFRENTE OBRERO | 1,201 | 0.16% | 0 |
| 9 | RECORTES CERORECORTES CERO | 546 | 0.07% | 0 |
| 10 | CJCAMINANDO JUNTOS | 453 | 0.06% | 0 |
| 11 | FE de las JONSFALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 376 | 0.05% | 0 |
| 12 | +RDS+REFERÉNDUM SISTEMA DINERO | 165 | 0.02% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.