Most votes in this constituency
PSC received 121,126 votes.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) received 33.20% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 6 seats.
Tarragona 2023 Spain Congress result: 372,426 voters, 6 seats, 14 candidature results, and 6 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) received 33.20% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 6 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSCPARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 121,126 | 33.20% | 2 |
| 2 | ERCESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA | 55,461 | 15.20% | 1 |
| 3 | PPPARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR | 51,061 | 13.99% | 1 |
| 4 | ECPSUMAR - EN COMÚ PODEM - SUMAR | 41,719 | 11.43% | 1 |
| 5 | JUNTSJUNTS PER CATALUNYA - JUNTS - JxCAT | 40,791 | 11.18% | 1 |
| 6 | VOXVOX | 38,039 | 10.43% | 0 |
| 7 | CUP-PRCANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-PER LA RUPTURA | 8,700 | 2.38% | 0 |
| 8 | PACMAPARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT | 3,797 | 1.04% | 0 |
| 9 | PDeCAT-E-CiUPARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ-ESPAI CIU | 2,311 | 0.63% | 0 |
| 10 | FOFRENTE OBRERO | 661 | 0.18% | 0 |
| 11 | PCTCPARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA | 405 | 0.11% | 0 |
| 12 | RECORTES CERORECORTES CERO | 267 | 0.07% | 0 |
| 13 | EVCENTRE VEÏNS CATALUNYA | 265 | 0.07% | 0 |
| 14 | UNIDOS SIUNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL | 253 | 0.07% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.