Most votes in this constituency
PP received 26,586 votes.
PARTIDO POPULAR received 35.21% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 3 seats.
Teruel 2023 Spain Congress result: 76,561 voters, 3 seats, 13 candidature results, and 3 people named elected in the official Ministry archive.
PARTIDO POPULAR received 35.21% of votes cast for candidatures and won 2 of the constituency's 3 seats.
| Rank | Candidature | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPPARTIDO POPULAR | 26,586 | 35.21% | 2 |
| 2 | PSOEPARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 22,226 | 29.44% | 1 |
| 3 | EXISTETERUEL EXISTE - COALICIÓN EXISTE | 11,348 | 15.03% | 0 |
| 4 | VOXVOX | 9,932 | 13.15% | 0 |
| 5 | SUMARSUMAR | 4,126 | 5.46% | 0 |
| 6 | PARPARTIDO ARAGONÉS | 711 | 0.94% | 0 |
| 7 | PACMAPARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 172 | 0.23% | 0 |
| 8 | ESCAÑOS EN BLANCOESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | 135 | 0.18% | 0 |
| 9 | FOFRENTE OBRERO | 94 | 0.12% | 0 |
| 10 | PCTEPARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 60 | 0.08% | 0 |
| 11 | RECORTES CERORECORTES CERO | 49 | 0.06% | 0 |
| 12 | PUM+JPOR UN MUNDO MÁS JUSTO | 36 | 0.05% | 0 |
| 13 | F.I.A.FEDERACIÓN DE LOS INDEPENDIENTES DE ARAGÓN | 28 | 0.04% | 0 |
These links identify the 2023 elected result; they do not silently imply current tenure.