All named party totals
103,580 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 32,255 | 31.14% | 2 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 29,556 | 28.53% | 2 |
| ModeraternaParty code 0001 | 18,500 | 17.86% | 1 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 5,735 | 5.54% | 0 |
| CenterpartietParty code 0004 | 5,014 | 4.84% | 0 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 4,600 | 4.44% | 0 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 3,637 | 3.51% | 0 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 3,015 | 2.91% | 0 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 312 | 0.30% | 0 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 226 | 0.22% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 172 | 0.17% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 134 | 0.13% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 83 | 0.08% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 78 | 0.08% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 75 | 0.07% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 52 | 0.05% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 37 | 0.04% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 25 | 0.02% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 19 | 0.02% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 18 | 0.02% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 12 | 0.01% | 0 |
| Kalle ankapartietÖvriga anmälda partier | 4 | 0.00% | 0 |
| Klassiskt liberala partietParty code 0638 | 4 | 0.00% | 0 |
| Volt SverigeParty code 1610 | 4 | 0.00% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 3 | 0.00% | 0 |
| Stram Kurs SverigeParty code 1592 | 3 | 0.00% | 0 |
| Socialisterna-VälfärdspartietParty code 0977 | 2 | 0.00% | 0 |
| Svenska RikslagenÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 1 | 0.00% | 0 |
| Partiet FrihetÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 1,151 blank, 100 other invalid, and 15 votes for non-registered parties.
