Reconciled within the national other-party group.
The final polling-district workbook publishes this exact named-party total. It reconciles inside the national workbook's 'Övriga anmälda partier' group.
Feministiskt initiativ received 3,157 votes (0.05%) in the final official 2022 Sweden Riksdag result. View all 29 constituency totals and 22 candidate personal-vote records.
The final polling-district workbook publishes this exact named-party total. It reconciles inside the national workbook's 'Övriga anmälda partier' group.
| Constituency | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Blekinge länConstituency 10 | 37 | 0.04% | 0 |
| Dalarnas länConstituency 24 | 85 | 0.05% | 0 |
| Gotlands länConstituency 09 | 30 | 0.07% | 0 |
| Gävleborgs länConstituency 25 | 55 | 0.03% | 0 |
| Göteborgs kommunConstituency 16 | 299 | 0.09% | 0 |
| Hallands länConstituency 15 | 65 | 0.03% | 0 |
| Jämtlands länConstituency 27 | 34 | 0.04% | 0 |
| Jönköpings länConstituency 06 | 88 | 0.04% | 0 |
| Kalmar länConstituency 08 | 53 | 0.03% | 0 |
| Kronobergs länConstituency 07 | 44 | 0.04% | 0 |
| Malmö kommunConstituency 11 | 141 | 0.07% | 0 |
| Norrbottens länConstituency 29 | 68 | 0.04% | 0 |
| Skåne läns norra och östraConstituency 14 | 64 | 0.03% | 0 |
| Skåne läns södraConstituency 13 | 101 | 0.04% | 0 |
| Skåne läns västraConstituency 12 | 68 | 0.04% | 0 |
| Stockholms kommunConstituency 01 | 461 | 0.08% | 0 |
| Stockholms länConstituency 02 | 394 | 0.05% | 0 |
| Södermanlands länConstituency 04 | 87 | 0.05% | 0 |
| Uppsala länConstituency 03 | 146 | 0.06% | 0 |
| Värmlands länConstituency 21 | 67 | 0.04% | 0 |
| Västerbottens länConstituency 28 | 85 | 0.05% | 0 |
| Västernorrlands länConstituency 26 | 50 | 0.03% | 0 |
| Västmanlands länConstituency 23 | 69 | 0.04% | 0 |
| Västra Götalands läns norraConstituency 18 | 103 | 0.06% | 0 |
| Västra Götalands läns södraConstituency 19 | 54 | 0.04% | 0 |
| Västra Götalands läns västraConstituency 17 | 149 | 0.06% | 0 |
| Västra Götalands läns östraConstituency 20 | 78 | 0.04% | 0 |
| Örebro länConstituency 22 | 70 | 0.04% | 0 |
| Östergötlands länConstituency 05 | 112 | 0.04% | 0 |
Personal votes do not establish that a candidate was elected.
Feministiskt initiativ
177personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
77personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
37personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
31personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
30personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
30personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
28personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
17personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
14personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
14personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
13personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
10personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
9personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
7personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
6personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
3personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
2personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
1personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
1personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
1personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
1personal votesOpen source record →Feministiskt initiativ
1personal votesOpen source record →This is a historical 2022 election-result record, not a current Riksdag membership or tenure roster.