Reconciled within the national other-party group.
The final polling-district workbook publishes this exact named-party total. It reconciles inside the national workbook's 'Övriga anmälda partier' group.
Direktdemokraterna received 1,755 votes (0.03%) in the final official 2022 Sweden Riksdag result. View all 29 constituency totals and 15 candidate personal-vote records.
The final polling-district workbook publishes this exact named-party total. It reconciles inside the national workbook's 'Övriga anmälda partier' group.
| Constituency | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Blekinge länConstituency 10 | 52 | 0.05% | 0 |
| Dalarnas länConstituency 24 | 45 | 0.02% | 0 |
| Gotlands länConstituency 09 | 10 | 0.02% | 0 |
| Gävleborgs länConstituency 25 | 47 | 0.03% | 0 |
| Göteborgs kommunConstituency 16 | 122 | 0.04% | 0 |
| Hallands länConstituency 15 | 80 | 0.04% | 0 |
| Jämtlands länConstituency 27 | 23 | 0.03% | 0 |
| Jönköpings länConstituency 06 | 47 | 0.02% | 0 |
| Kalmar länConstituency 08 | 41 | 0.03% | 0 |
| Kronobergs länConstituency 07 | 30 | 0.02% | 0 |
| Malmö kommunConstituency 11 | 43 | 0.02% | 0 |
| Norrbottens länConstituency 29 | 26 | 0.02% | 0 |
| Skåne läns norra och östraConstituency 14 | 34 | 0.02% | 0 |
| Skåne läns södraConstituency 13 | 50 | 0.02% | 0 |
| Skåne läns västraConstituency 12 | 28 | 0.01% | 0 |
| Stockholms kommunConstituency 01 | 206 | 0.03% | 0 |
| Stockholms länConstituency 02 | 235 | 0.03% | 0 |
| Södermanlands länConstituency 04 | 49 | 0.03% | 0 |
| Uppsala länConstituency 03 | 92 | 0.04% | 0 |
| Värmlands länConstituency 21 | 53 | 0.03% | 0 |
| Västerbottens länConstituency 28 | 54 | 0.03% | 0 |
| Västernorrlands länConstituency 26 | 42 | 0.03% | 0 |
| Västmanlands länConstituency 23 | 43 | 0.03% | 0 |
| Västra Götalands läns norraConstituency 18 | 33 | 0.02% | 0 |
| Västra Götalands läns södraConstituency 19 | 38 | 0.03% | 0 |
| Västra Götalands läns västraConstituency 17 | 52 | 0.02% | 0 |
| Västra Götalands läns östraConstituency 20 | 54 | 0.03% | 0 |
| Örebro länConstituency 22 | 44 | 0.02% | 0 |
| Östergötlands länConstituency 05 | 82 | 0.03% | 0 |
Personal votes do not establish that a candidate was elected.
Direktdemokraterna
51personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
19personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
14personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
13personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
13personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
12personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
11personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
7personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
6personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
6personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
5personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
4personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
3personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
2personal votesOpen source record →Direktdemokraterna
2personal votesOpen source record →This is a historical 2022 election-result record, not a current Riksdag membership or tenure roster.