All named party totals
182,587 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 63,415 | 34.73% | 4 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 43,994 | 24.09% | 2 |
| ModeraternaParty code 0001 | 29,661 | 16.24% | 2 |
| CenterpartietParty code 0004 | 11,405 | 6.25% | 1 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 10,783 | 5.91% | 1 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 9,303 | 5.10% | 1 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 6,308 | 3.45% | 0 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 5,462 | 2.99% | 0 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 498 | 0.27% | 0 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 377 | 0.21% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 280 | 0.15% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 184 | 0.10% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 178 | 0.10% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 177 | 0.10% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 131 | 0.07% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 121 | 0.07% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 55 | 0.03% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 47 | 0.03% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 41 | 0.02% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 39 | 0.02% | 0 |
| Socialisterna-VälfärdspartietParty code 0977 | 26 | 0.01% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 22 | 0.01% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 21 | 0.01% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 20 | 0.01% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 12 | 0.01% | 0 |
| Klassiskt liberala partietParty code 0638 | 11 | 0.01% | 0 |
| Common sense in SwedenParty code 1318 | 6 | 0.00% | 0 |
| Kalle ankapartietÖvriga anmälda partier | 4 | 0.00% | 0 |
| Stram Kurs SverigeParty code 1592 | 2 | 0.00% | 0 |
| NaturistpartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Partiet FrihetÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Volt SverigeParty code 1610 | 1 | 0.00% | 0 |
| YggdrasilÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 1,960 blank, 174 other invalid, and 49 votes for non-registered parties.
