All named party totals
85,024 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 30,666 | 36.07% | 2 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 17,097 | 20.11% | 1 |
| ModeraternaParty code 0001 | 12,574 | 14.79% | 1 |
| CenterpartietParty code 0004 | 7,771 | 9.14% | 0 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 4,749 | 5.59% | 0 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 4,574 | 5.38% | 0 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 4,269 | 5.02% | 0 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 2,244 | 2.64% | 0 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 247 | 0.29% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 143 | 0.17% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 140 | 0.16% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 116 | 0.14% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 106 | 0.12% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 97 | 0.11% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 48 | 0.06% | 0 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 46 | 0.05% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 34 | 0.04% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 23 | 0.03% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 21 | 0.02% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 19 | 0.02% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 9 | 0.01% | 0 |
| Klassiskt liberala partietParty code 0638 | 8 | 0.01% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 8 | 0.01% | 0 |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)Party code 1493 | 5 | 0.01% | 0 |
| Kalle ankapartietÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 2 | 0.00% | 0 |
| SwexitpartietÖvriga anmälda partier | 2 | 0.00% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 1 | 0.00% | 0 |
| FAMILJENS FRIHETParty code 1606 | 1 | 0.00% | 0 |
| Stora Norrlands oberoende FrihetspartiÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| Stram Kurs SverigeParty code 1592 | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 1,009 blank, 66 other invalid, and 19 votes for non-registered parties.
