All named party totals
176,526 valid party votes.
| Party | Votes | Share | Published constituency seats |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-SocialdemokraternaParty code 0002 | 55,421 | 31.40% | 3 |
| SverigedemokraternaParty code 0110 | 42,572 | 24.12% | 2 |
| ModeraternaParty code 0001 | 32,790 | 18.58% | 2 |
| KristdemokraternaParty code 0068 | 12,289 | 6.96% | 1 |
| CenterpartietParty code 0004 | 11,667 | 6.61% | 1 |
| VänsterpartietParty code 0005 | 7,856 | 4.45% | 0 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet)Party code 0003 | 5,919 | 3.35% | 0 |
| Miljöpartiet de grönaParty code 0055 | 5,748 | 3.26% | 0 |
| Alternativ för SverigeParty code 1325 | 507 | 0.29% | 0 |
| Partiet NyansParty code 1439 | 322 | 0.18% | 0 |
| PiratpartietParty code 0524 | 293 | 0.17% | 0 |
| Kristna VärdepartietParty code 1551 | 277 | 0.16% | 0 |
| Medborgerlig SamlingParty code 1296 | 236 | 0.13% | 0 |
| KnapptryckarnaParty code 1505 | 175 | 0.10% | 0 |
| MoDParty code 1568 | 124 | 0.07% | 0 |
| Feministiskt initiativParty code 0532 | 78 | 0.04% | 0 |
| DirektdemokraternaParty code 1150 | 54 | 0.03% | 0 |
| Landsbygdspartiet OberoendeParty code 1011 | 50 | 0.03% | 0 |
| EnhetÖvriga anmälda partier | 39 | 0.02% | 0 |
| KlimatalliansenParty code 1543 | 33 | 0.02% | 0 |
| Nordiska motståndsrörelsenParty code 1273 | 25 | 0.01% | 0 |
| SKPParty code 1586 | 18 | 0.01% | 0 |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)Party code 1493 | 13 | 0.01% | 0 |
| BasinkomstpartietParty code 1525 | 4 | 0.00% | 0 |
| Partiet VändpunktParty code 1430 | 4 | 0.00% | 0 |
| ReformpartietÖvriga anmälda partier | 4 | 0.00% | 0 |
| Stram Kurs SverigeParty code 1592 | 4 | 0.00% | 0 |
| Klassiskt liberala partietParty code 0638 | 2 | 0.00% | 0 |
| MITT SVERIGEÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
| SwexitpartietÖvriga anmälda partier | 1 | 0.00% | 0 |
Invalid vote accounting: 2,053 blank, 164 other invalid, and 47 votes for non-registered parties.
