39,977 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 11,241 | 28.12% | 2 |
| FremskrittspartietCode FRP | 9,783 | 24.47% | 1 |
| PasientfokusCode PASF | 4,174 | 10.44% | 0 |
| RødtCode RØDT | 3,930 | 9.83% | 0 |
| HøyreCode H | 2,374 | 5.94% | 0 |
| SenterpartietCode SP | 2,188 | 5.47% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 2,080 | 5.20% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 861 | 2.15% | 1 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 831 | 2.08% | 0 |
| VenstreCode V | 490 | 1.23% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 486 | 1.22% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 401 | 1.00% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 390 | 0.98% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 343 | 0.86% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 153 | 0.38% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 152 | 0.38% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 62 | 0.16% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 38 | 0.10% | 0 |
39,977 party votes plus 512 blank ballots equal 40,489 counted ballots. The API separately reports 79 rejected ballots.
