119,577 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 41,814 | 34.97% | 3 |
| FremskrittspartietCode FRP | 25,203 | 21.08% | 2 |
| SenterpartietCode SP | 16,298 | 13.63% | 1 |
| HøyreCode H | 10,756 | 9.00% | 1 |
| RødtCode RØDT | 5,711 | 4.78% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 5,357 | 4.48% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 3,407 | 2.85% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 2,607 | 2.18% | 0 |
| VenstreCode V | 2,296 | 1.92% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 2,292 | 1.92% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,281 | 1.07% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 739 | 0.62% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 727 | 0.61% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 329 | 0.28% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 265 | 0.22% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 188 | 0.16% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 170 | 0.14% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 137 | 0.11% | 0 |
119,577 party votes plus 1,395 blank ballots equal 120,972 counted ballots. The API separately reports 167 rejected ballots.
