324,834 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 86,852 | 26.74% | 4 |
| FremskrittspartietCode FRP | 77,372 | 23.82% | 4 |
| HøyreCode H | 54,809 | 16.87% | 3 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 18,875 | 5.81% | 1 |
| RødtCode RØDT | 16,145 | 4.97% | 1 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 16,127 | 4.96% | 1 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 15,802 | 4.86% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 13,732 | 4.23% | 1 |
| VenstreCode V | 11,126 | 3.43% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 3,589 | 1.10% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 2,723 | 0.84% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,960 | 0.60% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 1,807 | 0.56% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 1,721 | 0.53% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 801 | 0.25% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 582 | 0.18% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 489 | 0.15% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 322 | 0.10% | 0 |
324,834 party votes plus 2,525 blank ballots equal 327,359 counted ballots. The API separately reports 840 rejected ballots.
