137,483 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 42,050 | 30.59% | 3 |
| FremskrittspartietCode FRP | 35,170 | 25.58% | 3 |
| HøyreCode H | 15,371 | 11.18% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 11,887 | 8.65% | 1 |
| RødtCode RØDT | 9,099 | 6.62% | 1 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 7,798 | 5.67% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 3,962 | 2.88% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 3,271 | 2.38% | 0 |
| VenstreCode V | 2,707 | 1.97% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 1,399 | 1.02% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,094 | 0.80% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 1,057 | 0.77% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 1,034 | 0.75% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 455 | 0.33% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 397 | 0.29% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 363 | 0.26% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 253 | 0.18% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 116 | 0.08% | 0 |
137,483 party votes plus 1,487 blank ballots equal 138,970 counted ballots. The API separately reports 319 rejected ballots.
