102,498 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 34,045 | 33.22% | 2 |
| FremskrittspartietCode FRP | 21,908 | 21.37% | 2 |
| SenterpartietCode SP | 16,172 | 15.78% | 1 |
| HøyreCode H | 9,445 | 9.21% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 4,640 | 4.53% | 1 |
| RødtCode RØDT | 4,584 | 4.47% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 2,954 | 2.88% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 2,270 | 2.21% | 0 |
| VenstreCode V | 2,215 | 2.16% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 979 | 0.96% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 866 | 0.84% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 705 | 0.69% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 658 | 0.64% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 316 | 0.31% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 246 | 0.24% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 189 | 0.18% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 153 | 0.15% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 153 | 0.15% | 0 |
102,498 party votes plus 1,092 blank ballots equal 103,590 counted ballots. The API separately reports 169 rejected ballots.
