421,918 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 108,268 | 25.66% | 5 |
| HøyreCode H | 78,043 | 18.50% | 4 |
| FremskrittspartietCode FRP | 60,432 | 14.32% | 3 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 45,181 | 10.71% | 2 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 43,326 | 10.27% | 2 |
| VenstreCode V | 30,643 | 7.26% | 2 |
| RødtCode RØDT | 30,176 | 7.15% | 2 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 8,920 | 2.11% | 0 |
| SenterpartietCode SP | 3,166 | 0.75% | 0 |
| Redd Ullevål sykehusCode RUS | 2,361 | 0.56% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 2,063 | 0.49% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,828 | 0.43% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 1,721 | 0.41% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 1,589 | 0.38% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 1,295 | 0.31% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 802 | 0.19% | 0 |
| EnsomhetspartietCode ENSOM | 712 | 0.17% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 704 | 0.17% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 486 | 0.12% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 202 | 0.05% | 0 |
421,918 party votes plus 2,118 blank ballots equal 424,036 counted ballots. The API separately reports 436 rejected ballots.
