63,935 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 19,779 | 30.94% | 1 |
| FremskrittspartietCode FRP | 13,315 | 20.83% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 10,245 | 16.02% | 1 |
| HøyreCode H | 6,507 | 10.18% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 2,735 | 4.28% | 0 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 2,725 | 4.26% | 0 |
| RødtCode RØDT | 2,542 | 3.98% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 2,099 | 3.28% | 1 |
| VenstreCode V | 1,867 | 2.92% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 531 | 0.83% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 390 | 0.61% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 273 | 0.43% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 263 | 0.41% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 259 | 0.41% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 129 | 0.20% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 110 | 0.17% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 97 | 0.15% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 69 | 0.11% | 0 |
63,935 party votes plus 468 blank ballots equal 64,403 counted ballots. The API separately reports 140 rejected ballots.
