207,581 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 66,378 | 31.98% | 4 |
| FremskrittspartietCode FRP | 41,123 | 19.81% | 2 |
| HøyreCode H | 25,893 | 12.47% | 1 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 14,265 | 6.87% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 14,026 | 6.76% | 1 |
| RødtCode RØDT | 12,422 | 5.98% | 1 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 11,953 | 5.76% | 0 |
| VenstreCode V | 7,602 | 3.66% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 5,184 | 2.50% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 2,997 | 1.44% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,504 | 0.72% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 1,252 | 0.60% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 1,114 | 0.54% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 474 | 0.23% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 456 | 0.22% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 367 | 0.18% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 347 | 0.17% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 224 | 0.11% | 0 |
207,581 party votes plus 1,770 blank ballots equal 209,351 counted ballots. The API separately reports 206 rejected ballots.
