103,272 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 32,363 | 31.34% | 2 |
| FremskrittspartietCode FRP | 26,919 | 26.07% | 2 |
| HøyreCode H | 11,406 | 11.04% | 1 |
| SenterpartietCode SP | 6,378 | 6.18% | 0 |
| RødtCode RØDT | 6,044 | 5.85% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 5,180 | 5.02% | 1 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 4,242 | 4.11% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 3,439 | 3.33% | 0 |
| VenstreCode V | 2,134 | 2.07% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 1,112 | 1.08% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 862 | 0.83% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 767 | 0.74% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 717 | 0.69% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 630 | 0.61% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 447 | 0.43% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 290 | 0.28% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 200 | 0.19% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 142 | 0.14% | 0 |
103,272 party votes plus 942 blank ballots equal 104,214 counted ballots. The API separately reports 256 rejected ballots.
