97,563 party votes.
| Party | Votes | Share | Seats |
|---|---|---|---|
| ArbeiderpartietCode A | 28,812 | 29.53% | 2 |
| FremskrittspartietCode FRP | 25,124 | 25.75% | 2 |
| HøyreCode H | 10,606 | 10.87% | 1 |
| RødtCode RØDT | 7,260 | 7.44% | 1 |
| SV - Sosialistisk VenstrepartiCode SV | 7,027 | 7.20% | 0 |
| SenterpartietCode SP | 6,136 | 6.29% | 0 |
| Miljøpartiet De GrønneCode MDG | 3,524 | 3.61% | 0 |
| Kristelig FolkepartiCode KRF | 2,845 | 2.92% | 0 |
| VenstreCode V | 1,951 | 2.00% | 0 |
| Industri- og NæringspartietCode INP | 999 | 1.02% | 0 |
| NorgesdemokrateneCode DEMN | 741 | 0.76% | 0 |
| GenerasjonspartietCode GENP | 730 | 0.75% | 0 |
| PensjonistpartietCode PP | 614 | 0.63% | 0 |
| KonservativtCode KRISTNE | 383 | 0.39% | 0 |
| Fred og Rettferdighet (FOR)Code FRED | 307 | 0.31% | 0 |
| Partiet DNICode DNI | 261 | 0.27% | 0 |
| Velferd og InnovasjonspartietCode HELSE | 143 | 0.15% | 0 |
| Partiet SentrumCode PS | 100 | 0.10% | 0 |
97,563 party votes plus 1,077 blank ballots equal 98,640 counted ballots. The API separately reports 70 rejected ballots.
